<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo determinar si un planeta es o no apto para la vida?</title>
	<atom:link href="http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html</link>
	<description>Blog de Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Kanijo</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html/comment-page-1#comment-432</link>
		<dc:creator>Kanijo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-432</guid>
		<description>Hola Migui, he escrito a Rory Barnes, autor del paper y me ha dado una respuesta bastante convincente: [quote]Hi Manuel, There are actual several routes to volcanic outgassing besides tectonics. On Io, lava pipes serve as a conduit for mantle material to be erupted on the surface. In this model, there are no plates, but you can still have volcanoes. The other possibility is a stagnant lid. This model presumes the surface is actually a solid shell that holds the hot mantle in. However, occasional fractures can occassionally release huge amounts of material. These two mecahnisms only permit interior to exterior transport. However Plate tectonics permits recycling, which is good from a habitability standpoint.[/quote] Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Migui, he escrito a Rory Barnes, autor del paper y me ha dado una respuesta bastante convincente: [quote]Hi Manuel, There are actual several routes to volcanic outgassing besides tectonics. On Io, lava pipes serve as a conduit for mantle material to be erupted on the surface. In this model, there are no plates, but you can still have volcanoes. The other possibility is a stagnant lid. This model presumes the surface is actually a solid shell that holds the hot mantle in. However, occasional fractures can occassionally release huge amounts of material. These two mecahnisms only permit interior to exterior transport. However Plate tectonics permits recycling, which is good from a habitability standpoint.[/quote] Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiGUi</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html/comment-page-1#comment-431</link>
		<dc:creator>MiGUi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-431</guid>
		<description>Tienes razón, si el principal agente liberador de CO2 procede de la dinámica de placas y no hay tal dinámica entonces ¿de dónde viene el CO2? Pues ni idea, la verdad. Es un tema peliagudo y no creo que se equivocasen en un tema así. Tal vez sea por la segunda parte, que el Co2 se fije en forma de carbonatos a los minerales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, si el principal agente liberador de CO2 procede de la dinámica de placas y no hay tal dinámica entonces ¿de dónde viene el CO2? Pues ni idea, la verdad. Es un tema peliagudo y no creo que se equivocasen en un tema así. Tal vez sea por la segunda parte, que el Co2 se fije en forma de carbonatos a los minerales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html/comment-page-1#comment-430</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-430</guid>
		<description>Hola Migui, gracias por la respuesta. [quote=MiGUi]Si no hay tectónica de placas, todo el CO2 queda liberado y el efecto invernadero es mucho más acusado.[/quote] Este es el salto que no veo claro. ¿Cómo o por qué debería liberarse ese CO2 al no haber tectónica? Sin tectónica no habría expulsión de CO2 por parte de volcanes, ni habría liberación del CO2 almacenado en las rocas al fundirse en la subducción. Como te decía, creo que hay algo que se me escapa, y como bien dices, el paper pasa muy por encima de ese aspecto, dándolo prácticamente por sentado. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Migui, gracias por la respuesta. [quote=MiGUi]Si no hay tectónica de placas, todo el CO2 queda liberado y el efecto invernadero es mucho más acusado.[/quote] Este es el salto que no veo claro. ¿Cómo o por qué debería liberarse ese CO2 al no haber tectónica? Sin tectónica no habría expulsión de CO2 por parte de volcanes, ni habría liberación del CO2 almacenado en las rocas al fundirse en la subducción. Como te decía, creo que hay algo que se me escapa, y como bien dices, el paper pasa muy por encima de ese aspecto, dándolo prácticamente por sentado. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiGUi</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>MiGUi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-429</guid>
		<description>Hola Kanijo, Primero de todo gracias por tu interés. Por lo que sé de este proceso que tampoco es mucho. Para resumir y entendernos, para evitar problemas terminológicos, la subducción es cuando una placa tectónica se introduce debajo de otra. A mí me chocó esa parte del artículo pero no quería emborronar el abstract con más N. del T de los que puse. Creo que sería más correcto decir que la subducción esconde el CO2 por un tiempo y, aunque finalmente vuelva a la superficie, mientras dure la tectónica de placas una parte será introducido en el planeta. Si no hay tectónica de placas, todo el CO2 queda liberado y el efecto invernadero es mucho más acusado. También está la parte química, que el CO2 puede reaccionar químicamente con minerales e incorporarse al magma en forma de carbonatos. Puede que me confunda pero es la explicación más lógica y como te decía, tampoco es que lo aclare mucho en el paper. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kanijo, Primero de todo gracias por tu interés. Por lo que sé de este proceso que tampoco es mucho. Para resumir y entendernos, para evitar problemas terminológicos, la subducción es cuando una placa tectónica se introduce debajo de otra. A mí me chocó esa parte del artículo pero no quería emborronar el abstract con más N. del T de los que puse. Creo que sería más correcto decir que la subducción esconde el CO2 por un tiempo y, aunque finalmente vuelva a la superficie, mientras dure la tectónica de placas una parte será introducido en el planeta. Si no hay tectónica de placas, todo el CO2 queda liberado y el efecto invernadero es mucho más acusado. También está la parte química, que el CO2 puede reaccionar químicamente con minerales e incorporarse al magma en forma de carbonatos. Puede que me confunda pero es la explicación más lógica y como te decía, tampoco es que lo aclare mucho en el paper. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanijo</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-determinar-si-un-planeta-es-o-no-apto-para-la-vida.html/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>Kanijo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-428</guid>
		<description>Hola Migui! Recientemente he escrito también [url=http://www.cienciakanija.com/2009/06/15/nueva-definicion-podria-acotar-las-zonas-habitables-alrededor-de-soles-lejanos/]una entrada en Ciencia Kanija[/url] sobre este artículo. Creo que hay algún aspecto que se me está escapando, tal vez puedas ayudarme. [quote]si el calentamiento es menor que el necesario para iniciar la tectónica de placas, entonces el CO2 no puede ser reciclado por subducción produciendo un efecto invernadero muy acusado que esterilizaría el planeta[/quote] Hasta donde yo sé, el proceso de subducción no recicla el CO2, sino que hace lo contrario. El CO2 almacenado en rocas subduce hacia el manto y el calor libera el gas atrapado enviándolo a la atmósfera de nuevo y continuando el ciclo. No entiendo muy bien ese aspecto del artículo, ya que la ausencia de tectónica lo que haría sería evitar nuevo aporte de CO2 en forma de erupciones volcánicas o subducción, el proceso de reciclado se produce a través de océanos, fijación en minerales y fijación por organismos. Si tienes algún comentario me gustaría leerlo, en cualquier caso veré si encuentro el correo de alguno de los autores y pueden contestarme. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Migui! Recientemente he escrito también [url=http://www.cienciakanija.com/2009/06/15/nueva-definicion-podria-acotar-las-zonas-habitables-alrededor-de-soles-lejanos/]una entrada en Ciencia Kanija[/url] sobre este artículo. Creo que hay algún aspecto que se me está escapando, tal vez puedas ayudarme. [quote]si el calentamiento es menor que el necesario para iniciar la tectónica de placas, entonces el CO2 no puede ser reciclado por subducción produciendo un efecto invernadero muy acusado que esterilizaría el planeta[/quote] Hasta donde yo sé, el proceso de subducción no recicla el CO2, sino que hace lo contrario. El CO2 almacenado en rocas subduce hacia el manto y el calor libera el gas atrapado enviándolo a la atmósfera de nuevo y continuando el ciclo. No entiendo muy bien ese aspecto del artículo, ya que la ausencia de tectónica lo que haría sería evitar nuevo aporte de CO2 en forma de erupciones volcánicas o subducción, el proceso de reciclado se produce a través de océanos, fijación en minerales y fijación por organismos. Si tienes algún comentario me gustaría leerlo, en cualquier caso veré si encuentro el correo de alguno de los autores y pueden contestarme. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

