<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo las aves consiguen romper el récord del entrelazamiento cuántico</title>
	<atom:link href="http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html</link>
	<description>Blog de Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Hugh</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html/comment-page-1#comment-440</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-440</guid>
		<description>Vamos, que a los panaderos como que ni fú ni fá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos, que a los panaderos como que ni fú ni fá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiGUi</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html/comment-page-1#comment-439</link>
		<dc:creator>MiGUi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-439</guid>
		<description>Se teoriza con su uso en computación cuántica, claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se teoriza con su uso en computación cuántica, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugh</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-438</guid>
		<description>¿Y en qué sentido podría ser útil el hecho de poder almacenar tal información? Es decir, ¿sólo para el estudio del universo, o con algún fin práctico en la vida cotidiana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y en qué sentido podría ser útil el hecho de poder almacenar tal información? Es decir, ¿sólo para el estudio del universo, o con algún fin práctico en la vida cotidiana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiGUi</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html/comment-page-1#comment-437</link>
		<dc:creator>MiGUi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-437</guid>
		<description>Hola Hugh, Información se entiende en general por cualquier tipo de variación en una magnitud física aunque en particular se puede entender como datos en un posible ordenador cuántico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hugh, Información se entiende en general por cualquier tipo de variación en una magnitud física aunque en particular se puede entender como datos en un posible ordenador cuántico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugh</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/como-las-aves-consiguen-romper-el-record-del-entrelazamiento-cuantico.html/comment-page-1#comment-436</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-436</guid>
		<description>Maldita sea MigUi, me parecen interesantes los artículos, pero no llego a terminar de comprenderlos con mis básicos conocimientos de química cuántica, aunque creo que más o menos sí. Mi duda es, ¿sirve para almacenar información o sólo para orientación? Es decir, información tipo 50 GB o información del tipo uy mira, parece que que hay un modo de orientarse mejor que la brújula, ¿por qué no lo aplicamos a nuestros soldados? Un saludete húmedo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maldita sea MigUi, me parecen interesantes los artículos, pero no llego a terminar de comprenderlos con mis básicos conocimientos de química cuántica, aunque creo que más o menos sí. Mi duda es, ¿sirve para almacenar información o sólo para orientación? Es decir, información tipo 50 GB o información del tipo uy mira, parece que que hay un modo de orientarse mejor que la brújula, ¿por qué no lo aplicamos a nuestros soldados? Un saludete húmedo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

