<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Europa Occidental se calienta más rápido de lo previsto</title>
	<atom:link href="http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html</link>
	<description>Blog de Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: angie marves</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html/comment-page-1#comment-7083</link>
		<dc:creator>angie marves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7083</guid>
		<description>y todo ese alboroto por la simple capa de ozono????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y todo ese alboroto por la simple capa de ozono????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicole</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>nicole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-118</guid>
		<description>:side::O iwal faltaa un pokitto de info io estoy ahora en mi sala de conputacion en mi mancion ii iiWAL e sakado info de aki pero no es la necesaria para terminar mi trabajo de 100 puntos ii 20 puntos para mi prueba de a final de mes solo eso pero que la pag en si es muy buena Bay//* me voi kuidesen i no se les olvide poner un poko mash de info bay los kiero !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:side::O iwal faltaa un pokitto de info io estoy ahora en mi sala de conputacion en mi mancion ii iiWAL e sakado info de aki pero no es la necesaria para terminar mi trabajo de 100 puntos ii 20 puntos para mi prueba de a final de mes solo eso pero que la pag en si es muy buena Bay//* me voi kuidesen i no se les olvide poner un poko mash de info bay los kiero !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-82</guid>
		<description>Sin embargo, tb se dice lo siguiente: La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha alcanzado una cifra récord a nivel mundial, 387 partes por millón (ppm) según las mediciones realizadas desde el Observatorio Loa Mauna, en Hawai (Estados Unidos). Esto significa un crecimiento de casi el 40 por ciento desde la revolución industrial y la cifra más alta de los últimos 650.000 años. (http://www.solociencia.com/noticias/0805/13141705.htm) Aquí pasa algo. O bien la llegada de rayos cósmicos es la más alta en los últimos 10000 años (dudoso pero posible), o las mediciones no están bien interpretadas. Las medidas de las que hablo arriba se tomaban midiendo el C14 y el C12 a círculos de árboles muy viejos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, tb se dice lo siguiente: La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha alcanzado una cifra récord a nivel mundial, 387 partes por millón (ppm) según las mediciones realizadas desde el Observatorio Loa Mauna, en Hawai (Estados Unidos). Esto significa un crecimiento de casi el 40 por ciento desde la revolución industrial y la cifra más alta de los últimos 650.000 años. (<a href="http://www.solociencia.com/noticias/0805/13141705.htm" rel="nofollow">http://www.solociencia.com/noticias/0805/13141705.htm</a>) Aquí pasa algo. O bien la llegada de rayos cósmicos es la más alta en los últimos 10000 años (dudoso pero posible), o las mediciones no están bien interpretadas. Las medidas de las que hablo arriba se tomaban midiendo el C14 y el C12 a círculos de árboles muy viejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-81</guid>
		<description>Un dato curioso q vi el otro día sobre el cambio climático: En la atmosfera hay mucho C02. Pero el C en el C02, puede ser C12 (isótopo estable producido por muchas cosas, pero también al quemar combustibles fósiles) o C14 (isótopo radiactivo creado en las capas altas de la atmósfera por interacción de rayos cósmicos con Nitrógeno. Es totalmente natural). Pues bien, la concentración de C14/C12 se ha mantenido más o menos constante (3%) desde 1800 a 1950. En los 60 esta proporción se duplicó debido a ensayos con bombas atómicas (no a la industrialización), y aún así la concentración sigue siendo pequeña comparada con la de hace 2000 años, x ej. A mi modo ver, si la influencia por el consumo de combustibles fósiles fuese tan importante, la concentración C14/C12 en la atmósfera habría bajado mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un dato curioso q vi el otro día sobre el cambio climático: En la atmosfera hay mucho C02. Pero el C en el C02, puede ser C12 (isótopo estable producido por muchas cosas, pero también al quemar combustibles fósiles) o C14 (isótopo radiactivo creado en las capas altas de la atmósfera por interacción de rayos cósmicos con Nitrógeno. Es totalmente natural). Pues bien, la concentración de C14/C12 se ha mantenido más o menos constante (3%) desde 1800 a 1950. En los 60 esta proporción se duplicó debido a ensayos con bombas atómicas (no a la industrialización), y aún así la concentración sigue siendo pequeña comparada con la de hace 2000 años, x ej. A mi modo ver, si la influencia por el consumo de combustibles fósiles fuese tan importante, la concentración C14/C12 en la atmósfera habría bajado mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ponci</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/europa-occidental-se-calienta-mas-rapido-de-lo-previsto.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Ponci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-73</guid>
		<description>¿cómo voy a hacer caso a unos científicos que tienen conclusiones interesadas, que les hacen recibir más subvenciones? ¿por qué cuando algo se quiere revestir de indudabilidad se dice que lo ha dicho un científico, como si fuera un semidios de la verdad absoluta? ¿Cuántas veces hemos tenido que ver a lo largo de la historia memeces científicas que después se han demostrado como tales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cómo voy a hacer caso a unos científicos que tienen conclusiones interesadas, que les hacen recibir más subvenciones? ¿por qué cuando algo se quiere revestir de indudabilidad se dice que lo ha dicho un científico, como si fuera un semidios de la verdad absoluta? ¿Cuántas veces hemos tenido que ver a lo largo de la historia memeces científicas que después se han demostrado como tales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

