<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Física cotidiana: Las ventanas en invierno</title>
	<atom:link href="http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html</link>
	<description>Blog de Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Física cotidiana: Las ventanas en invierno&#124; aislamiento</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html/comment-page-1#comment-742</link>
		<dc:creator>Física cotidiana: Las ventanas en invierno&#124; aislamiento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migui.com/?p=662#comment-742</guid>
		<description>[...] : www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html   Puedes seguir los comentarios de este post suscribiéndote al RSS 2.0 feed.  Puedes Hacer un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : <a href="http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html" rel="nofollow">http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html</a>   Puedes seguir los comentarios de este post suscribiéndote al RSS 2.0 feed.  Puedes Hacer un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las ventanas en invierno</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html/comment-page-1#comment-736</link>
		<dc:creator>Las ventanas en invierno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migui.com/?p=662#comment-736</guid>
		<description>[...] Las ventanas en invierno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las ventanas en invierno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/fisica/fisica-cotidiana-las-ventanas-en-invierno.html/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migui.com/?p=662#comment-735</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Cuando te acercas a una ventana para asomarte  te habrás dado cuenta de que notas el frío del vidrio un poco antes de tocarlo con las manos o con la mejilla. En un breve espacio notamos como la temperatura cae bruscamente, y .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Cuando te acercas a una ventana para asomarte  te habrás dado cuenta de que notas el frío del vidrio un poco antes de tocarlo con las manos o con la mejilla. En un breve espacio notamos como la temperatura cae bruscamente, y &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

