<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La imagen más aproximada al conjunto de Mandelbrot en 3D</title>
	<atom:link href="http://www.migui.com/ciencias/matematicas/la-imagen-mas-aproximada-al-conjunto-de-mandelbrot-en-3d.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migui.com/ciencias/matematicas/la-imagen-mas-aproximada-al-conjunto-de-mandelbrot-en-3d.html</link>
	<description>Blog de Ciencia y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: MiGUi</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/matematicas/la-imagen-mas-aproximada-al-conjunto-de-mandelbrot-en-3d.html/comment-page-1#comment-706</link>
		<dc:creator>MiGUi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migui.com/?p=595#comment-706</guid>
		<description>Si, me encantan las imágenes, parecen las típicas que hacen los microscopios de efecto túnel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, me encantan las imágenes, parecen las típicas que hacen los microscopios de efecto túnel <img src='http://www.migui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emulenews</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/matematicas/la-imagen-mas-aproximada-al-conjunto-de-mandelbrot-en-3d.html/comment-page-1#comment-705</link>
		<dc:creator>emulenews</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migui.com/?p=595#comment-705</guid>
		<description>Espectacular la Galería de imágenes. No conocía esta versión 3D del famoso fractal. Es sorprendente &quot;lo real&quot; de las imágenes es como si fueran objetos naturales de verdad. Increíble. Eso sí, los matemáticos tendrán que estudiar las propiedades de este nuevo fractal 3D y comprobar hasta donde se parecen a las propiedades matemáticas de la versión 2D (muy estudiadas por cierto).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular la Galería de imágenes. No conocía esta versión 3D del famoso fractal. Es sorprendente &#8220;lo real&#8221; de las imágenes es como si fueran objetos naturales de verdad. Increíble. Eso sí, los matemáticos tendrán que estudiar las propiedades de este nuevo fractal 3D y comprobar hasta donde se parecen a las propiedades matemáticas de la versión 2D (muy estudiadas por cierto).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.migui.com/ciencias/matematicas/la-imagen-mas-aproximada-al-conjunto-de-mandelbrot-en-3d.html/comment-page-1#comment-700</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migui.com/?p=595#comment-700</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Parece tejido a punto de cruz por manos expertas, pero los autores de la imagen la llaman “Mandelbulb”, es la representación tridimensional más precisa hasta la fecha de la ecuación fractal más famosa: el conjunto de Mandelbr.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Parece tejido a punto de cruz por manos expertas, pero los autores de la imagen la llaman “Mandelbulb”, es la representación tridimensional más precisa hasta la fecha de la ecuación fractal más famosa: el conjunto de Mandelbr&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

